Key data
Open3,291.51
Day range3,282.96 – 3,291.54
52-week range3,083.48 – 3,405.24
From 52w high-3.5%
RSI (14)29.3
ATR (14)11.03
Volume0
Avg volume (20D)0
Rel volume—
Volatility (1Y)5.2%
Turnover₹0
SMA 50 / 2003,346.34 / 3,263.85
P/B—
Dividend yield—
Performance returns
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | -0.13% | -0.07% | -2.81% | +1.24% | +3.07% | +6.34% |
Index valuation
203 sessions in 2026 · 2,725 on record
2026
Use the left and right arrow keys to read each day.
Nothing in this range.
| Day | P/E |
|---|
| Date | Close | P/E | P/B | Div yield | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 3,286.71 | — | — | — | — |
| 27 Oct 2026 | 3,290.87 | — | — | — | — |
| 26 Oct 2026 | 3,282.68 | — | — | — | — |
| 23 Oct 2026 | 3,283.45 | — | — | — | — |
| 22 Oct 2026 | 3,286.20 | — | — | — | — |
| 21 Oct 2026 | 3,288.97 | — | — | — | — |
| 19 Oct 2026 | 3,293.29 | — | — | — | — |
| 16 Oct 2026 | 3,301.15 | — | — | — | — |
| 15 Oct 2026 | 3,299.24 | — | — | — | — |
| 14 Oct 2026 | 3,291.02 | — | — | — | — |
| 13 Oct 2026 | 3,300.14 | — | — | — | — |
| 12 Oct 2026 | 3,288.37 | — | — | — | — |
| 9 Oct 2026 | 3,303.11 | — | — | — | — |
| 8 Oct 2026 | 3,299.48 | — | — | — | — |
| 7 Oct 2026 | 3,311.87 | — | — | — | — |
| 6 Oct 2026 | 3,318.99 | — | — | — | — |
| 5 Oct 2026 | 3,313.64 | — | — | — | — |
| 1 Oct 2026 | 3,311.80 | — | — | — | — |
| 30 Sept 2026 | 3,320.05 | — | — | — | — |
| 29 Sept 2026 | 3,325.63 | — | — | — | — |
| 28 Sept 2026 | 3,320.05 | — | — | — | — |
| 25 Sept 2026 | 3,342.24 | — | — | — | — |
| 24 Sept 2026 | 3,345.22 | — | — | — | — |
| 23 Sept 2026 | 3,361.06 | — | — | — | — |
| 22 Sept 2026 | 3,366.53 | — | — | — | — |
| 21 Sept 2026 | 3,355.23 | — | — | — | — |
| 18 Sept 2026 | 3,349.51 | — | — | — | — |
| 17 Sept 2026 | 3,351.69 | — | — | — | — |
| 16 Sept 2026 | 3,351.91 | — | — | — | — |
| 15 Sept 2026 | 3,346.00 | — | — | — | — |
| 11 Sept 2026 | 3,360.32 | — | — | — | — |
| 10 Sept 2026 | 3,369.83 | — | — | — | — |
| 9 Sept 2026 | 3,373.53 | — | — | — | — |
| 8 Sept 2026 | 3,375.38 | — | — | — | — |
| 7 Sept 2026 | 3,372.47 | — | — | — | — |
| 4 Sept 2026 | 3,371.56 | — | — | — | — |
| 3 Sept 2026 | 3,370.06 | — | — | — | — |
| 2 Sept 2026 | 3,366.24 | — | — | — | — |
| 1 Sept 2026 | 3,371.98 | — | — | — | — |
| 31 Aug 2026 | 3,373.00 | — | — | — | — |
| 28 Aug 2026 | 3,378.84 | — | — | — | — |
| 27 Aug 2026 | 3,384.96 | — | — | — | — |
| 26 Aug 2026 | 3,387.80 | — | — | — | — |
| 25 Aug 2026 | 3,387.16 | — | — | — | — |
| 24 Aug 2026 | 3,387.17 | — | — | — | — |
| 21 Aug 2026 | 3,381.83 | — | — | — | — |
| 20 Aug 2026 | 3,381.41 | — | — | — | — |
| 19 Aug 2026 | 3,388.82 | — | — | — | — |
| 18 Aug 2026 | 3,387.96 | — | — | — | — |
| 17 Aug 2026 | 3,391.71 | — | — | — | — |
| 14 Aug 2026 | 3,403.31 | — | — | — | — |
| 13 Aug 2026 | 3,400.31 | — | — | — | — |
| 12 Aug 2026 | 3,392.92 | — | — | — | — |
| 11 Aug 2026 | 3,389.76 | — | — | — | — |
| 10 Aug 2026 | 3,393.21 | — | — | — | — |
| 7 Aug 2026 | 3,387.91 | — | — | — | — |
| 6 Aug 2026 | 3,385.47 | — | — | — | — |
| 5 Aug 2026 | 3,386.90 | — | — | — | — |
| 4 Aug 2026 | 3,377.85 | — | — | — | — |
| 3 Aug 2026 | 3,374.55 | — | — | — | — |
| 31 Jul 2026 | 3,375.44 | — | — | — | — |
| 30 Jul 2026 | 3,373.00 | — | — | — | — |
| 29 Jul 2026 | 3,371.94 | — | — | — | — |
| 28 Jul 2026 | 3,377.74 | — | — | — | — |
| 27 Jul 2026 | 3,378.89 | — | — | — | — |
| 24 Jul 2026 | 3,362.70 | — | — | — | — |
| 23 Jul 2026 | 3,361.40 | — | — | — | — |
| 22 Jul 2026 | 3,370.99 | — | — | — | — |
| 21 Jul 2026 | 3,363.99 | — | — | — | — |
| 20 Jul 2026 | 3,366.43 | — | — | — | — |
| 17 Jul 2026 | 3,372.22 | — | — | — | — |
| 16 Jul 2026 | 3,378.09 | — | — | — | — |
| 15 Jul 2026 | 3,371.45 | — | — | — | — |
| 14 Jul 2026 | 3,365.10 | — | — | — | — |
| 13 Jul 2026 | 3,378.20 | — | — | — | — |
| 10 Jul 2026 | 3,383.84 | — | — | — | — |
| 9 Jul 2026 | 3,372.01 | — | — | — | — |
| 8 Jul 2026 | 3,370.27 | — | — | — | — |
| 7 Jul 2026 | 3,380.90 | — | — | — | — |
| 6 Jul 2026 | 3,382.44 | — | — | — | — |
| 3 Jul 2026 | 3,372.82 | — | — | — | — |
| 2 Jul 2026 | 3,372.99 | — | — | — | — |
| 1 Jul 2026 | 3,366.92 | — | — | — | — |
| 30 Jun 2026 | 3,368.88 | — | — | — | — |
| 29 Jun 2026 | 3,360.68 | — | — | — | — |
| 25 Jun 2026 | 3,348.20 | — | — | — | — |
| 24 Jun 2026 | 3,333.57 | — | — | — | — |
| 23 Jun 2026 | 3,322.61 | — | — | — | — |
| 22 Jun 2026 | 3,318.46 | — | — | — | — |
| 19 Jun 2026 | 3,312.98 | — | — | — | — |
| 18 Jun 2026 | 3,317.58 | — | — | — | — |
| 17 Jun 2026 | 3,306.57 | — | — | — | — |
| 16 Jun 2026 | 3,304.11 | — | — | — | — |
| 15 Jun 2026 | 3,300.70 | — | — | — | — |
| 12 Jun 2026 | 3,293.85 | — | — | — | — |
| 11 Jun 2026 | 3,288.83 | — | — | — | — |
| 10 Jun 2026 | 3,287.57 | — | — | — | — |
| 9 Jun 2026 | 3,290.68 | — | — | — | — |
| 8 Jun 2026 | 3,276.17 | — | — | — | — |
| 5 Jun 2026 | 3,270.68 | — | — | — | — |
| 4 Jun 2026 | 3,259.69 | — | — | — | — |
| 3 Jun 2026 | 3,255.24 | — | — | — | — |
| 2 Jun 2026 | 3,258.09 | — | — | — | — |
| 1 Jun 2026 | 3,257.21 | — | — | — | — |
| 29 May 2026 | 3,258.74 | — | — | — | — |
| 27 May 2026 | 3,249.25 | — | — | — | — |
| 26 May 2026 | 3,248.29 | — | — | — | — |
| 25 May 2026 | 3,249.57 | — | — | — | — |
| 22 May 2026 | 3,230.95 | — | — | — | — |
| 21 May 2026 | 3,229.68 | — | — | — | — |
| 20 May 2026 | 3,232.85 | — | — | — | — |
| 19 May 2026 | 3,231.31 | — | — | — | — |
| 18 May 2026 | 3,223.93 | — | — | — | — |
| 15 May 2026 | 3,237.05 | — | — | — | — |
| 14 May 2026 | 3,246.32 | — | — | — | — |
| 13 May 2026 | 3,240.30 | — | — | — | — |
| 12 May 2026 | 3,238.13 | — | — | — | — |
| 11 May 2026 | 3,239.41 | — | — | — | — |
| 8 May 2026 | 3,249.58 | — | — | — | — |
| 7 May 2026 | 3,258.54 | — | — | — | — |
| 6 May 2026 | 3,259.95 | — | — | — | — |
| 5 May 2026 | 3,236.26 | — | — | — | — |
| 4 May 2026 | 3,236.67 | — | — | — | — |
| 30 Apr 2026 | 3,232.78 | — | — | — | — |
| 29 Apr 2026 | 3,233.04 | — | — | — | — |
| 28 Apr 2026 | 3,234.67 | — | — | — | — |
| 27 Apr 2026 | 3,245.28 | — | — | — | — |
| 24 Apr 2026 | 3,241.47 | — | — | — | — |
| 23 Apr 2026 | 3,246.42 | — | — | — | — |
| 22 Apr 2026 | 3,257.74 | — | — | — | — |
| 21 Apr 2026 | 3,262.53 | — | — | — | — |
| 20 Apr 2026 | 3,257.61 | — | — | — | — |
| 17 Apr 2026 | 3,252.36 | — | — | — | — |
| 16 Apr 2026 | 3,254.95 | — | — | — | — |
| 15 Apr 2026 | 3,258.24 | — | — | — | — |
| 13 Apr 2026 | 3,241.71 | — | — | — | — |
| 10 Apr 2026 | 3,244.74 | — | — | — | — |
| 9 Apr 2026 | 3,236.48 | — | — | — | — |
| 8 Apr 2026 | 3,243.52 | — | — | — | — |
| 7 Apr 2026 | 3,202.75 | — | — | — | — |
| 6 Apr 2026 | 3,197.59 | — | — | — | — |
| 2 Apr 2026 | 3,169.05 | — | — | — | — |
| 1 Apr 2026 | 3,192.06 | — | — | — | — |
| 30 Mar 2026 | 3,190.78 | — | — | — | — |
| 27 Mar 2026 | 3,219.68 | — | — | — | — |
| 25 Mar 2026 | 3,235.95 | — | — | — | — |
| 24 Mar 2026 | 3,236.96 | — | — | — | — |
| 23 Mar 2026 | 3,240.45 | — | — | — | — |
| 20 Mar 2026 | 3,259.96 | — | — | — | — |
| 19 Mar 2026 | 3,266.27 | — | — | — | — |
| 18 Mar 2026 | 3,265.64 | — | — | — | — |
| 17 Mar 2026 | 3,266.48 | — | — | — | — |
| 16 Mar 2026 | 3,270.66 | — | — | — | — |
| 13 Mar 2026 | 3,275.91 | — | — | — | — |
| 12 Mar 2026 | 3,276.82 | — | — | — | — |
| 11 Mar 2026 | 3,284.09 | — | — | — | — |
| 10 Mar 2026 | 3,279.07 | — | — | — | — |
| 9 Mar 2026 | 3,257.16 | — | — | — | — |
| 6 Mar 2026 | 3,266.95 | — | — | — | — |
| 5 Mar 2026 | 3,274.97 | — | — | — | — |
| 4 Mar 2026 | 3,265.59 | — | — | — | — |
| 2 Mar 2026 | 3,268.91 | — | — | — | — |
| 27 Feb 2026 | 3,272.30 | — | — | — | — |
| 26 Feb 2026 | 3,269.37 | — | — | — | — |
| 25 Feb 2026 | 3,272.44 | — | — | — | — |
| 24 Feb 2026 | 3,270.64 | — | — | — | — |
| 23 Feb 2026 | 3,262.49 | — | — | — | — |
| 20 Feb 2026 | 3,255.68 | — | — | — | — |
| 19 Feb 2026 | 3,264.26 | — | — | — | — |
| 18 Feb 2026 | 3,263.64 | — | — | — | — |
| 17 Feb 2026 | 3,265.52 | — | — | — | — |
| 16 Feb 2026 | 3,261.38 | — | — | — | — |
| 13 Feb 2026 | 3,254.91 | — | — | — | — |
| 12 Feb 2026 | 3,250.81 | — | — | — | — |
| 11 Feb 2026 | 3,242.37 | — | — | — | — |
| 10 Feb 2026 | 3,230.73 | — | — | — | — |
| 9 Feb 2026 | 3,224.32 | — | — | — | — |
| 6 Feb 2026 | 3,223.95 | — | — | — | — |
| 5 Feb 2026 | 3,242.32 | — | — | — | — |
| 4 Feb 2026 | 3,230.23 | — | — | — | — |
| 3 Feb 2026 | 3,223.82 | — | — | — | — |
| 2 Feb 2026 | 3,213.70 | — | — | — | — |
| 1 Feb 2026 | 3,236.34 | — | — | — | — |
| 30 Jan 2026 | 3,235.09 | — | — | — | — |
| 29 Jan 2026 | 3,230.07 | — | — | — | — |
| 28 Jan 2026 | 3,228.97 | — | — | — | — |
| 27 Jan 2026 | 3,225.99 | — | — | — | — |
| 23 Jan 2026 | 3,234.97 | — | — | — | — |
| 22 Jan 2026 | 3,236.21 | — | — | — | — |
| 21 Jan 2026 | 3,228.45 | — | — | — | — |
| 20 Jan 2026 | 3,224.58 | — | — | — | — |
| 19 Jan 2026 | 3,222.58 | — | — | — | — |
| 16 Jan 2026 | 3,223.20 | — | — | — | — |
| 14 Jan 2026 | 3,230.21 | — | — | — | — |
| 13 Jan 2026 | 3,236.65 | — | — | — | — |
| 12 Jan 2026 | 3,239.78 | — | — | — | — |
| 9 Jan 2026 | 3,231.28 | — | — | — | — |
| 8 Jan 2026 | 3,230.62 | — | — | — | — |
| 7 Jan 2026 | 3,231.18 | — | — | — | — |
| 6 Jan 2026 | 3,230.71 | — | — | — | — |
| 5 Jan 2026 | 3,227.88 | — | — | — | — |
| 2 Jan 2026 | 3,240.66 | — | — | — | — |
| 1 Jan 2026 | 3,244.63 | — | — | — | — |
NSE’s own figures from its daily index file: price to trailing earnings and to book value over the index’s constituents, weighted as the index is.
Nifty 11-15 Yr G-Sec Index at a glance
- Nifty 11-15 Yr G-Sec Index closed at ₹3,286.71 on 28 Oct 2026, -0.13% on the day, +6.3% over one year, 3.5% below its 52-week high of ₹3,405.24.
About
Macro sector—
Basic industry—
ISIN—
Series—
Listed—
History from13 Oct 2015
Sessions2,505
Prices are adjusted for splits and bonuses. Delivery figures come from NSE’s daily reports and are unavailable for older sessions. Sourced from the eod2 dataset, last updated 30 Oct 2026.
Other NSE indices
- India VixIndia Vix15.30+1.19%
- Nifty 10 Yr Benchmark G-SecNifty 10 Yr Benchmark G-Sec2,604.97+0.12%
- Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec (Clean Price)Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec (Clean Price)839.45+0.11%
- Nifty 15 Yr And Above G-Sec IndexNifty 15 Yr And Above G-Sec Index3,458.72+0.04%
- Nifty 1d Rate IndexNifty 1d Rate Index2,618.59+0.02%
- Nifty 4-8 Yr G-Sec IndexNifty 4-8 Yr G-Sec Index3,279.89+0.02%
- Nifty 50 ArbitrageNifty 50 Arbitrage2,759.42+0.05%
- Nifty 50 Futures IndexNifty 50 Futures Index5,517.13-0.29%
- Nifty 50 Futures Tr IndexNifty 50 Futures Tr Index24,378.92-0.27%
- Nifty 8-13 Yr G-SecNifty 8-13 Yr G-Sec2,974.38+0.07%
- Nifty Bharat Bond Index - April 2025Nifty Bharat Bond Index - April 20251,316.63+0.06%
- Nifty Bharat Bond Index - April 2030Nifty Bharat Bond Index - April 20301,596.44-0.03%