Market flows by session
Who bought and sold on a session across NSE: insider disclosures, bulk and block deals, short selling, securities lending and margin funding, with a picker for any past session.
Insider trades
| Symbol | Person | Side | Traded | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE | Mayur Patel Employee | Sell | 61.4K | 1,148.18 | ₹7.0Cr | 0.00% | 11 Nov 2026 |
| 360ONE | Samrat Bose Employee | Sell | 4.5K | 1,159.73 | ₹52.2L | 0.00% | 11 Nov 2026 |
| 360ONE | Mayur Patel Employee | Sell | 31.4K | 1,173.97 | ₹3.7Cr | 0.00% | 11 Nov 2026 |
| 360ONE | Manisha Hemant Lakhotiya Relative | Sell | 3.0K | 1,172.00 | ₹35.2L | 0.00% | 11 Nov 2026 |
| 360ONE | Pankaj Binod Fitkariwala Employee | Sell | 5.0K | 1,177.69 | ₹58.9L | 0.00% | 11 Nov 2026 |
| ASHIANA | Sushil Joshi Employee | Buy | 5.0K | 366.17 | ₹18.3L | 0.01% | 9 Nov 2026 |
| CHEMBONDCH | JYOTI NIKHIL MEHTA Promoter | Buy | 78 | 221.82 | ₹17,302 | 0.70% | 13 Nov 2026 |
| CHEMBONDCH | JYOTI NIKHIL MEHTA Promoter | Buy | 35 | 222.00 | ₹7,770 | 0.70% | 11 Nov 2026 |
| CLAYCRAFT | Usha Agarwal Promoter | Buy | 1.8K | 178.07 | ₹3.2L | 1.99% | 12 Nov 2026 |
| CLAYCRAFT | Ruchi Agarwal Promoter | Buy | 5.4K | 178.48 | ₹9.6L | 0.09% | 12 Nov 2026 |
| CLAYCRAFT | Vanshita Agarwal Promoter | Buy | 4.8K | 175.69 | ₹8.4L | 0.08% | 12 Nov 2026 |
| CLAYCRAFT | Vijaya Agarwal Promoter | Buy | 12.0K | 174.29 | ₹20.9L | 0.06% | 12 Nov 2026 |
| DMART | Jaideep Soman Employee | Sell | 1.0K | 3,475.00 | ₹34.8L | 0.02% | 13 Nov 2026 |
| ECLERX | Eclerx Employee Welfare Other | Buy | 16.0K | 1,546.24 | ₹2.5Cr | 2.52% | 12 Nov 2026 |
| ECLERX | Eclerx Employee Welfare Other | Buy | 20.6K | 1,537.44 | ₹3.2Cr | 2.50% | 11 Nov 2026 |
| GEEKAYWIRE | PRAVEEN KUMAR AGARWAL HUF Relative | Sell | 7.6K | 26.78 | ₹2.0L | 0.48% | 11 Nov 2026 |
| GEEKAYWIRE | GHANSHYAM DASS (HUF) Promoter | Buy | 57.9K | 27.03 | ₹15.6L | 0.21% | 11 Nov 2026 |
| GEEKAYWIRE | ANKUSH AGARWAL HUF Relative | Sell | 7.0K | 27.03 | ₹1.9L | 0.03% | 11 Nov 2026 |
| HINDCON | Hindcon Solutions Private Limited Promoter | Sell | 1.0K | 26.81 | ₹26,810 | 24.87% | 12 Nov 2026 |
| INDOSTAR | Hemant Kaul Director | Buy | 1.0K | 203.53 | ₹2.0L | 0.00% | 12 Nov 2026 |
| INDOSTAR | Hemant Kaul Director | Buy | 1.0K | 203.53 | ₹2.0L | 0.00% | 12 Nov 2026 |
| INDOSTAR | Hemant Kaul Director | Buy | 201 | 201.56 | ₹40,514 | 0.00% | 11 Nov 2026 |
| INDOSTAR | Hemant Kaul Director | Buy | 2.8K | 201.56 | ₹5.6L | 0.00% | 11 Nov 2026 |
| JARO | Sanjay Namdeo Salunkhe Promoter | Buy | 10.0K | 409.07 | ₹40.9L | 55.66% | 12 Nov 2026 |
| JAYAGROGN | RAHUL BHARAT UDESHI Promoter | Buy | 254 | 230.00 | ₹58,420 | 0.00% | 11 Nov 2026 |
| JSWENERGY | JSW Energy Employees Welfare Trust Other | Sell | 470 | 516.77 | ₹2.4L | 0.03% | 11 Nov 2026 |
| JSWENERGY | JSW Energy Employees Welfare Trust Other | Sell | 167 | 521.02 | ₹87,010 | 0.03% | 6 Nov 2026 |
| KARURVYSYA | M S Jeevarekha Promoter | Sell | 10.0K | 382.34 | ₹38.2L | 0.09% | 12 Nov 2026 |
| RKFORGE | Riddhi Portfolio Private Limited Promoter | Buy | 50.0K | 781.58 | ₹3.9Cr | 34.21% | 12 Nov 2026 |
| SMSPHARMA | POTLURU JHANSILAXMI Relative | Sell | 2.0K | 527.00 | ₹10.5L | 0.02% | 11 Nov 2026 |
| SPECIALITY | Mr. Anjanmoy Chatterjee Promoter | Buy | 1.2K | 138.49 | ₹1.7L | 26.13% | 12 Nov 2026 |
| SPECIALITY | Mr. Anjanmoy Chatterjee Promoter | Buy | 8.6K | 139.49 | ₹11.9L | 26.12% | 11 Nov 2026 |
| STARCEMENT | Prem Kumar Bhajanka Promoter | Buy | 1.42L | 176.42 | ₹2.5Cr | 10.80% | 11 Nov 2026 |
| WESTLIFE | Horizon Impex Private Limited Promoter | Buy | 53.6K | 679.91 | ₹3.6Cr | 31.37% | 11 Nov 2026 |
| WESTLIFE | Horizon Impex Private Limited Promoter | Buy | 1.00L | 679.00 | ₹6.8Cr | 31.34% | 11 Nov 2026 |
| WSTCSTPAPR | PRITI KACHOLIA Relative | Buy | 1.0K | 722.00 | ₹7.2L | 0.01% | 12 Nov 2026 |
| WSTCSTPAPR | PRITI KACHOLIA Relative | Buy | 1.0K | 711.82 | ₹7.1L | 0.00% | 11 Nov 2026 |
Disclosures NSE broadcast on the session, by the date it published them; the trades themselves are often weeks older. Open market leaves out ESOPs, gifts, transfers and pledges. * is shares × close where the filed value implied an impossible price.
Bulk & block deals
| Symbol | Type | Side | Client | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEESHO | blockalso bulk | Sell | SVF II MEERKAT (DE) LLC | 7.64Cr | 246.75 | ₹1,885.2Cr |
| MEESHO | block | Buy | SOCIETE GENERALE | 1.48Cr | 246.75 | ₹364.6Cr |
| MEESHO | block | Buy | FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADVISERS FID EMG MARKETS FUND | 84.76L | 246.75 | ₹209.1Cr |
| AMBER | bulk | Sell | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 2.98L | 6,635.72 | ₹197.9Cr |
| TDPOWERSYS | bulk | Buy | QE SECURITIES LLP | 29.81L | 663.10 | ₹197.7Cr |
| TDPOWERSYS | bulk | Sell | QE SECURITIES LLP | 29.74L | 660.90 | ₹196.5Cr |
| AMBER | bulk | Buy | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 2.95L | 6,620.16 | ₹195.4Cr |
| MEESHO | block | Buy | FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS FUND | 76.10L | 246.75 | ₹187.8Cr |
| TDPOWERSYS | bulk | Sell | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 21.78L | 664.54 | ₹144.8Cr |
| TDPOWERSYS | bulk | Buy | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 21.78L | 664.04 | ₹144.7Cr |
| MEESHO | block | Buy | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | 57.25L | 246.75 | ₹141.3Cr |
| MEESHO | block | Buy | MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND | 52.50L | 246.75 | ₹129.5Cr |
| TDPOWERSYS | bulk | Sell | HRTI PRIVATE LIMITED | 17.60L | 663.54 | ₹116.8Cr |
| TDPOWERSYS | bulk | Buy | HRTI PRIVATE LIMITED | 15.90L | 660.88 | ₹105.1Cr |
| MEESHO | block | Buy | ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL FUND | 42.00L | 246.75 | ₹103.6Cr |
| MEESHO | block | Buy | MORGAN STANLEY ASIA SINGAPORE PTE | 41.99L | 246.75 | ₹103.6Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | 38.83L | 265.23 | ₹103.0Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | 38.83L | 265.12 | ₹103.0Cr |
| MEESHO | block | Buy | FGTFEBP FIAM SELECT EMERGING MARKETS EQUITY COMMINGLED POOL | 38.48L | 246.75 | ₹94.9Cr |
| MEESHO | block | Buy | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 38.17L | 246.75 | ₹94.2Cr |
| MEESHO | block | Buy | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 36.26L | 246.75 | ₹89.5Cr |
| MEESHO | block | Buy | GHISALLO MASTER FUND LP | 34.35L | 246.75 | ₹84.8Cr |
| IIFLCAPS | bulk | Sell | ALPHA ALTERNATIVES FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 23.69L | 354.74 | ₹84.0Cr |
| IIFLCAPS | bulk | Sell | ARVESTA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 20.82L | 354.22 | ₹73.7Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 25.54L | 263.05 | ₹67.2Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 25.54L | 262.93 | ₹67.1Cr |
| IIFLCAPS | bulk | Sell | NEO TREASURY PLUS FUND | 18.65L | 355.78 | ₹66.4Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 24.42L | 264.40 | ₹64.6Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 24.42L | 264.06 | ₹64.5Cr |
| MEESHO | block | Buy | FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND | 22.97L | 246.75 | ₹56.7Cr |
| MEESHO | block | Buy | GOVERNMENT OF SINGAPORE | 21.78L | 246.75 | ₹53.7Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 18.34L | 263.39 | ₹48.3Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 18.29L | 263.26 | ₹48.2Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | QE SECURITIES LLP | 18.19L | 261.87 | ₹47.6Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | QE SECURITIES LLP | 17.64L | 262.86 | ₹46.4Cr |
| V2RETAIL | bulk | Buy | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | 21.74L | 176.01 | ₹38.3Cr |
| V2RETAIL | bulk | Sell | F3 ADVISORS PRIVATE LIMITED | 21.57L | 175.94 | ₹38.0Cr |
| MEESHO | block | Buy | HDFC MUTUAL FUND | 14.10L | 246.75 | ₹34.8Cr |
| V2RETAIL | bulk | Buy | QE SECURITIES LLP | 19.09L | 173.77 | ₹33.2Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | HRTI PRIVATE LIMITED | 12.52L | 262.11 | ₹32.8Cr |
| V2RETAIL | bulk | Sell | QE SECURITIES LLP | 17.79L | 173.30 | ₹30.8Cr |
| SSRETAIL | bulk | Sell | QE SECURITIES LLP | 4.08L | 731.86 | ₹29.8Cr |
| SSRETAIL | bulk | Buy | QE SECURITIES LLP | 4.05L | 734.46 | ₹29.8Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Sell | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 5.14L | 504.88 | ₹26.0Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Buy | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 5.14L | 504.26 | ₹25.9Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | MATHISYS QUANTCAP LLP | 9.72L | 260.59 | ₹25.3Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | MATHISYS QUANTCAP LLP | 9.62L | 260.50 | ₹25.1Cr |
| MEESHO | block | Buy | BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 10.15L | 246.75 | ₹25.0Cr |
| MEESHO | block | Buy | EDELWEISS MUTUAL FUND | 10.15L | 246.75 | ₹25.0Cr |
| MEESHO | block | Buy | NORGES BANK ON ACCOUNT OF THE GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | 10.15L | 246.75 | ₹25.0Cr |
| RALLIS | bulk | Sell | ASK INVESTMENT MANAGERS LIMITED | 12.80L | 189.42 | ₹24.2Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Sell | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 4.65L | 505.05 | ₹23.5Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Buy | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 4.65L | 504.63 | ₹23.5Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | HRTI PRIVATE LIMITED | 9.00L | 259.71 | ₹23.4Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 8.80L | 263.49 | ₹23.2Cr |
| MVELECTRO | bulk | Sell | QE SECURITIES LLP | 2.78L | 783.64 | ₹21.7Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | 8.25L | 262.01 | ₹21.6Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | 8.25L | 259.51 | ₹21.4Cr |
| DHANBANK | bulk | Sell | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 54.31L | 39.28 | ₹21.3Cr |
| DHANBANK | bulk | Buy | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 54.31L | 39.25 | ₹21.3Cr |
| MVELECTRO | bulk | Buy | QE SECURITIES LLP | 2.69L | 784.44 | ₹21.1Cr |
| MVELECTRO | bulk | Sell | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 2.62L | 787.13 | ₹20.6Cr |
| MVELECTRO | bulk | Buy | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 2.62L | 786.96 | ₹20.6Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 7.66L | 265.66 | ₹20.3Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 7.59L | 266.85 | ₹20.2Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Buy | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 3.75L | 504.17 | ₹18.9Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Sell | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 3.74L | 504.66 | ₹18.9Cr |
| DHANBANK | bulk | Buy | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 46.62L | 39.30 | ₹18.3Cr |
| DHANBANK | bulk | Sell | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 46.53L | 39.33 | ₹18.3Cr |
| STYLEBAAZA | bulk | Sell | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 3.82L | 466.95 | ₹17.8Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Sell | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 3.48L | 505.48 | ₹17.6Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Buy | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 3.48L | 505.19 | ₹17.6Cr |
| DHANBANK | bulk | Sell | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 44.05L | 39.52 | ₹17.4Cr |
| DHANBANK | bulk | Buy | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 44.05L | 39.50 | ₹17.4Cr |
| STYLEBAAZA | bulk | Buy | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 3.82L | 455.31 | ₹17.4Cr |
| TECHNOCRAF | bulk | Sell | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 3.31L | 504.12 | ₹16.7Cr |
| TECHNOCRAF | bulk | Buy | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | 3.31L | 502.24 | ₹16.6Cr |
| MANAKCOAT | bulk | Sell | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 9.21L | 177.21 | ₹16.3Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 6.18L | 264.02 | ₹16.3Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 6.18L | 263.85 | ₹16.3Cr |
| MVELECTRO | bulk | Buy | HRTI PRIVATE LIMITED | 2.09L | 777.36 | ₹16.3Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 6.14L | 263.14 | ₹16.2Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 6.06L | 263.17 | ₹16.0Cr |
| MVELECTRO | bulk | Sell | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1.97L | 785.13 | ₹15.5Cr |
| MVELECTRO | bulk | Buy | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1.97L | 784.97 | ₹15.4Cr |
| MEESHO | block | Buy | WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS EX CHINA GROWTH COLLECTIVE INVESTMENT FUND | 6.24L | 246.75 | ₹15.4Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | BLITZQUANT RESEARCH LLP | 5.76L | 262.61 | ₹15.1Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | BLITZQUANT RESEARCH LLP | 5.76L | 262.50 | ₹15.1Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 5.47L | 265.25 | ₹14.5Cr |
| MVELECTRO | bulk | Sell | HRTI PRIVATE LIMITED | 1.77L | 781.27 | ₹13.8Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Buy | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 2.68L | 504.16 | ₹13.5Cr |
| MANAKCOAT | bulk | Buy | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 7.58L | 176.13 | ₹13.3Cr |
| MEESHO | block | Buy | FIAM SELECT EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP | 5.40L | 246.75 | ₹13.3Cr |
| DHANBANK | bulk | Sell | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 31.84L | 39.46 | ₹12.6Cr |
| DHANBANK | bulk | Buy | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 31.84L | 39.43 | ₹12.6Cr |
| MEESHO | block | Buy | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 4.97L | 246.75 | ₹12.3Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | 4.43L | 268.96 | ₹11.9Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | CLT RESEARCH TECH PRIVATE LTD | 4.43L | 268.86 | ₹11.9Cr |
| STLNETWORK | bulk | Buy | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 25.72L | 46.12 | ₹11.9Cr |
| ALICON | bulk | Sell | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1.24L | 937.74 | ₹11.6Cr |
| ALICON | bulk | Buy | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1.24L | 937.65 | ₹11.6Cr |
| TEXINFRA | bulk | Sell | ACQUARIO WEALTH ADVISORS LLP | 9.18L | 123.03 | ₹11.3Cr |
| GCSL | bulk | Sell | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | 1.35L | 819.55 | ₹11.1Cr |
| STLNETWORK | bulk | Sell | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 23.94L | 46.25 | ₹11.1Cr |
| DHANBANK | bulk | Buy | QE SECURITIES LLP | 28.35L | 38.92 | ₹11.0Cr |
| DHANBANK | bulk | Sell | QE SECURITIES LLP | 28.32L | 38.95 | ₹11.0Cr |
| BFUTILITIE | bulk | Sell | IRAGE BROKING SERVICES LLP | 2.13L | 503.58 | ₹10.7Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | 4.01L | 264.36 | ₹10.6Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | 4.01L | 264.29 | ₹10.6Cr |
| MANAKCOAT | bulk | Sell | TIGER STRATEGIES FUND -I | 6.00L | 175.04 | ₹10.5Cr |
| ALICON | bulk | Sell | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 1.10L | 951.83 | ₹10.4Cr |
| ALICON | bulk | Buy | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | 1.10L | 950.14 | ₹10.4Cr |
| TEXINFRA | bulk | Sell | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 8.26L | 123.83 | ₹10.2Cr |
| TEXINFRA | bulk | Buy | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 8.26L | 123.02 | ₹10.2Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | 3.83L | 264.01 | ₹10.1Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | J4S FINANCIAL SOLUTIONS LLP | 3.83L | 263.86 | ₹10.1Cr |
| ALICON | bulk | Sell | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1.03L | 943.86 | ₹9.7Cr |
| ALICON | bulk | Buy | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 1.03L | 943.46 | ₹9.7Cr |
| MWL | bulk | Sell | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | 22.44L | 40.27 | ₹9.0Cr |
| ALICON | bulk | Sell | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 95.6K | 941.65 | ₹9.0Cr |
| ALICON | bulk | Buy | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 95.6K | 941.01 | ₹9.0Cr |
| MWL | bulk | Buy | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | 22.44L | 39.82 | ₹8.9Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | MAHAVEER COMSTOCK TRADIND LLP | 3.29L | 264.96 | ₹8.7Cr |
| BLSPOLY | bulk | Buy | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | 3.19L | 262.05 | ₹8.3Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | MAHAVEER COMSTOCK TRADIND LLP | 3.09L | 264.63 | ₹8.2Cr |
| MEESHO | block | Buy | TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM | 3.30L | 246.75 | ₹8.1Cr |
| JARO | bulk | Sell | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1.96L | 413.14 | ₹8.1Cr |
| JARO | bulk | Buy | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1.96L | 412.66 | ₹8.1Cr |
| BLSPOLY | bulk | Sell | MARWADI SHARES AND FINANCE LTD. | 3.00L | 263.60 | ₹7.9Cr |
| MEESHO | block | Buy | FIDELITY SELECT EMERGING MARKETS EQUITY INSTITUTIONAL TRUST | 2.77L | 246.75 | ₹6.8Cr |
| PASHUPATI | bulk | Buy | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 18.00L | 35.15 | ₹6.3Cr |
| PASHUPATI | bulk | Sell | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 18.00L | 35.14 | ₹6.3Cr |
| JARO | bulk | Sell | QE SECURITIES LLP | 1.48L | 412.33 | ₹6.1Cr |
| JARO | bulk | Buy | QE SECURITIES LLP | 1.44L | 409.57 | ₹5.9Cr |
| JARO | bulk | Sell | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1.40L | 412.30 | ₹5.8Cr |
| JARO | bulk | Buy | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 1.39L | 411.68 | ₹5.7Cr |
| JARO | bulk | Sell | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | 1.20L | 412.32 | ₹4.9Cr |
| JARO | bulk | Buy | PLUTUS WEALTH MANAGEMENT LLP | 1.20L | 412.25 | ₹4.9Cr |
| DCI | bulk | Buy | SETU SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1.39L | 333.43 | ₹4.6Cr |
| MEESHO | block | Buy | FIDELITY INVESTMENT TR FIDELITY SAI SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FD | 1.37L | 246.75 | ₹3.4Cr |
| BCSSL | bulk | Buy | PINKAL SHAILESHKUMAR JOGANI | 3.25L | 81.25 | ₹2.6Cr |
| MAXENGS | bulk | Sell | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 85.6K | 276.06 | ₹2.4Cr |
| GCSL | bulk | Buy | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | 27.7K | 812.47 | ₹2.3Cr |
| NECCLTD | bulk | Buy | PRAJAL BHANDARI | 8.86L | 22.58 | ₹2.0Cr |
| MARKOLINES | bulk | Sell | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | 1.12L | 162.91 | ₹1.8Cr |
| MARKOLINES | bulk | Buy | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | 1.11L | 162.83 | ₹1.8Cr |
| MEESHO | block | Buy | WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS EX CHINA GROWTH FUND | 61.3K | 246.75 | ₹1.5Cr |
| MOS | bulk | Buy | KULDEEP BHARATBHAI KHACHAR | 16.56L | 8.35 | ₹1.4Cr |
| HGSINDIALT | bulk | Buy | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 57.6K | 214.35 | ₹1.2Cr |
| KKJEWELS | bulk | Buy | SARTH AJITBHAI SANTOKI | 55.0K | 182.00 | ₹1.0Cr |
| MEESHO | block | Buy | FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 40.0K | 246.75 | ₹98.7L |
| AAATECH | bulk | Buy | VAIBHAV RAJENDRA DOSHI | 80.1K | 90.63 | ₹72.6L |
| AAATECH | bulk | Sell | VAIBHAV RAJENDRA DOSHI | 80.1K | 89.53 | ₹71.7L |
| NECCLTD | bulk | Sell | PRAJAL BHANDARI | 2.32L | 22.50 | ₹52.3L |
| SABAR | bulk | Buy | ALEGULA MADHU BABU | 4.10L | 9.24 | ₹37.9L |
| SABAR | bulk | Sell | KUNJIT MAHESHBHAI PATEL | 4.00L | 9.25 | ₹37.0L |
| LAMOSAIC | bulk | Sell | BHAVIN S KAMANI | 70.2K | 47.00 | ₹33.0L |
| LAMOSAIC | bulk | Buy | BHAVIN S KAMANI | 37.8K | 47.52 | ₹18.0L |
| PROLIFE | bulk | Sell | GYANENDRA KUMAR | 26.0K | 68.59 | ₹17.8L |
| URBAN-RE | bulk | Buy | DEVENDRA BANKATLAL RATHI | 72.0K | 12.05 | ₹8.7L |
| URBAN-RE | bulk | Buy | RAMESH KHUSHALCHAND MANTRI | 61.6K | 12.05 | ₹7.4L |
Each client's side of the session's bulk deals (over 0.5% of a company's shares in a day) and block deals (the exchange's block window), at the weighted average price NSE reported. The biggest first. A deal has a buyer's row and a seller's, so bought and sold are summed apart. A block deal that also made the bulk list is listed once, under both tabs.
Short selling
None on this sessionSecurities lending
Shares out on loan in the SLB segment at the end of the session, the most first.