Exchange surveillance by session
The stocks NSE had under surveillance on a session: ASM and GSM lists, the F&O ban, market-wide position limits, price-band changes, the stocks that closed on their band and the new 52-week highs and lows, with a picker for any past session.
Surveillance measures in force
None on this sessionF&O ban
Stocks whose open interest had passed 95% of the market-wide position limit, so no new F&O positions could be opened in them.
Market-wide position limits
| Symbol | ||||
|---|---|---|---|---|
| KAYNES | 92.2% | 43.13L | 46.79L | — |
| BANDHANBNK | 86.0% | 12.98Cr | 15.10Cr | 1.36Cr |
| MANAPPURAM | 85.7% | 7.04Cr | 8.22Cr | 76.73L |
| SAIL | 84.9% | 18.42Cr | 21.69Cr | — |
| LICHSGFIN | 84.4% | 3.81Cr | 4.52Cr | 48.04L |
| INOXWIND | 84.3% | 12.20Cr | 14.47Cr | 1.55Cr |
| AMBUJACEM | 81.8% | 8.37Cr | 10.23Cr | 1.35Cr |
| IDEA | 78.3% | 630.59Cr | 805.62Cr | 134.75Cr |
| CROMPTON | 76.9% | 7.43Cr | 9.66Cr | 1.75Cr |
| LICI | 72.2% | 4.80Cr | 6.64Cr | 1.51Cr |
| NMDC | 71.0% | 36.71Cr | 51.70Cr | 12.40Cr |
| APLAPOLLO | 68.9% | 1.58Cr | 2.29Cr | 59.77L |
| CANBK | 66.0% | 33.30Cr | 50.43Cr | 14.61Cr |
| PATANJALI | 63.6% | 3.30Cr | 5.18Cr | 1.63Cr |
| GLENMARK | 62.2% | 1.03Cr | 1.66Cr | 54.55L |
| IREDA | 60.9% | 7.24Cr | 11.90Cr | 4.06Cr |
| PNB | 59.5% | 27.46Cr | 46.15Cr | 16.38Cr |
| PGEL | 59.0% | 1.43Cr | 2.42Cr | 87.17L |
| NBCC | 58.1% | 9.00Cr | 15.49Cr | 5.72Cr |
| ANANDRATHI | 57.6% | 68.11L | 1.18Cr | 44.27L |
| INDUSINDBK | 57.3% | 4.61Cr | 8.04Cr | 3.03Cr |
| RBLBANK | 56.6% | 5.26Cr | 9.29Cr | 3.57Cr |
| PREMIERENE | 55.3% | 1.54Cr | 2.79Cr | 1.11Cr |
| YESBANK | 54.7% | 132.91Cr | 243.14Cr | 98.08Cr |
| IDFCFIRSTB | 53.9% | 41.54Cr | 77.13Cr | 31.73Cr |
| KPITTECH | 52.1% | 1.30Cr | 2.50Cr | 1.07Cr |
| MAZDOCK | 51.8% | 58.92L | 1.14Cr | 49.04L |
| BANKBARODA | 51.5% | 14.38Cr | 27.95Cr | 12.17Cr |
| MUTHOOTFIN | 51.2% | 82.14L | 1.61Cr | 70.34L |
| BIOCON | 49.5% | 5.21Cr | 10.54Cr | 4.80Cr |
| BDL | 47.8% | 65.89L | 1.38Cr | 65.09L |
| ADANIENSOL | 47.2% | 2.31Cr | 4.88Cr | 2.33Cr |
| GODREJPROP | 47.2% | 1.03Cr | 2.18Cr | 1.04Cr |
| CONCOR | 46.4% | 2.40Cr | 5.16Cr | 2.51Cr |
| PFC | 46.2% | 10.06Cr | 21.78Cr | 10.63Cr |
| WAAREEENER | 45.7% | 70.72L | 1.55Cr | 76.36L |
| IEX | 45.0% | 6.01Cr | 13.34Cr | 6.67Cr |
| UPL | 44.9% | 3.78Cr | 8.42Cr | 4.22Cr |
| COCHINSHIP | 44.6% | 56.46L | 1.27Cr | 63.82L |
| FORCEMOT | 44.5% | 3.28L | 7.37L | 3.72L |
| ANGELONE | 44.3% | 4.34Cr | 9.79Cr | 4.96Cr |
| JIOFIN | 43.9% | 22.15Cr | 50.39Cr | 25.72Cr |
| INDUSTOWER | 42.2% | 8.14Cr | 19.27Cr | 10.17Cr |
| COLPAL | 41.7% | 66.40L | 1.59Cr | 84.95L |
| LTF | 41.7% | 5.33Cr | 12.79Cr | 6.82Cr |
| BHEL | 41.0% | 8.95Cr | 21.85Cr | 11.81Cr |
| WIPRO | 40.7% | 16.51Cr | 40.54Cr | 22.01Cr |
| SBICARD | 40.4% | 1.80Cr | 4.44Cr | 2.43Cr |
| CDSL | 40.1% | 1.07Cr | 2.66Cr | 1.46Cr |
| JINDALSTEL | 39.3% | 1.55Cr | 3.95Cr | 2.20Cr |
| UNIONBANK | 38.8% | 11.22Cr | 28.90Cr | 16.24Cr |
| DIXON | 38.3% | 25.09L | 65.47L | 37.11L |
| AUROPHARMA | 38.2% | 1.43Cr | 3.74Cr | 2.12Cr |
| DLF | 37.8% | 3.64Cr | 9.63Cr | 5.50Cr |
| PNBHOUSING | 37.3% | 1.05Cr | 2.81Cr | 1.62Cr |
| KALYANKJIL | 37.0% | 2.13Cr | 5.75Cr | 3.34Cr |
| PIIND | 36.9% | 43.75L | 1.19Cr | 68.85L |
| FEDERALBNK | 36.7% | 8.96Cr | 24.43Cr | 14.25Cr |
| RVNL | 36.7% | 3.12Cr | 8.49Cr | 4.95Cr |
| AUBANK | 36.6% | 2.75Cr | 7.52Cr | 4.39Cr |
| VBL | 36.4% | 7.48Cr | 20.58Cr | 12.07Cr |
| TATAELXSI | 35.2% | 18.44L | 52.42L | 31.36L |
| TATAPOWER | 35.1% | 6.32Cr | 17.99Cr | 10.77Cr |
| LAURUSLABS | 34.4% | 2.02Cr | 5.88Cr | 3.56Cr |
| AXISBANK | 33.8% | 9.93Cr | 29.38Cr | 17.98Cr |
| SIEMENS | 33.8% | 33.80L | 1.00Cr | 61.31L |
| BANKINDIA | 33.3% | 6.06Cr | 18.18Cr | 11.21Cr |
| DIVISLAB | 33.3% | 55.80L | 1.67Cr | 1.03Cr |
| ADANIENT | 33.1% | 1.84Cr | 5.57Cr | 3.45Cr |
| AMBER | 32.9% | 10.77L | 32.75L | 20.34L |
| SAGILITY | 32.8% | 11.28Cr | 34.44Cr | 21.44Cr |
| BLUESTARCO | 32.0% | 59.22L | 1.85Cr | 1.16Cr |
| ICICILIFE | 31.8% | 1.89Cr | 5.93Cr | 3.75Cr |
| ADANIPOWER | 31.7% | 22.95Cr | 72.44Cr | 45.86Cr |
| TATASTEEL | 31.2% | 33.29Cr | 106.55Cr | 67.93Cr |
| DELHIVERY | 31.0% | 3.48Cr | 11.23Cr | 7.19Cr |
| JSWSTEEL | 31.0% | 4.21Cr | 13.58Cr | 8.69Cr |
| TIINDIA | 31.0% | 37.47L | 1.21Cr | 77.36L |
| TMPV | 30.8% | 9.79Cr | 31.76Cr | 20.38Cr |
| VOLTAS | 30.4% | 1.05Cr | 3.46Cr | 2.24Cr |
| HINDALCO | 30.2% | 6.19Cr | 20.48Cr | 13.27Cr |
| ADANIGREEN | 29.8% | 2.20Cr | 7.40Cr | 4.82Cr |
| JUBLFOOD | 29.7% | 1.75Cr | 5.88Cr | 3.84Cr |
| HINDPETRO | 29.3% | 4.22Cr | 14.39Cr | 9.45Cr |
| ASTRAL | 29.3% | 54.01L | 1.84Cr | 1.21Cr |
| JSWENERGY | 29.2% | 2.69Cr | 9.19Cr | 6.04Cr |
| ABCAPITAL | 28.7% | 3.67Cr | 12.79Cr | 8.48Cr |
| DABUR | 28.6% | 2.47Cr | 8.63Cr | 5.73Cr |
| CAMS | 28.5% | 1.06Cr | 3.72Cr | 2.48Cr |
| HDFCBANK | 28.4% | 41.31Cr | 145.26Cr | 96.69Cr |
| IRFC | 28.3% | 9.40Cr | 33.17Cr | 22.11Cr |
| CUMMINSIND | 28.3% | 57.64L | 2.04Cr | 1.36Cr |
| POWERINDIA | 28.3% | 5.42L | 19.18L | 12.80L |
| PETRONET | 28.0% | 2.73Cr | 9.74Cr | 6.53Cr |
| ZYDUSLIFE | 28.0% | 1.05Cr | 3.74Cr | 2.51Cr |
| HAVELLS | 27.6% | 1.05Cr | 3.82Cr | 2.57Cr |
| NATIONALUM | 27.2% | 3.65Cr | 13.42Cr | 9.10Cr |
| SUPREMEIND | 27.2% | 22.84L | 83.91L | 56.88L |
| SUZLON | 27.0% | 49.18Cr | 182.01Cr | 123.73Cr |
| SBIN | 27.0% | 11.01Cr | 40.78Cr | 27.73Cr |
| GMRAIRPORT | 26.8% | 13.92Cr | 52.01Cr | 35.49Cr |
| ASHOKLEY | 26.7% | 11.34Cr | 42.38Cr | 28.92Cr |
| OFSS | 26.7% | 9.63L | 36.03L | 24.60L |
| MOTILALOFS | 26.6% | 68.64L | 2.58Cr | 1.77Cr |
| HDFCLIFE | 26.3% | 4.24Cr | 16.11Cr | 11.07Cr |
| RELIANCE | 26.1% | 17.22Cr | 65.88Cr | 45.36Cr |
| OBEROIRLTY | 25.4% | 44.72L | 1.76Cr | 1.23Cr |
| ABB | 25.2% | 20.06L | 79.47L | 55.43L |
| MFSL | 25.2% | 89.58L | 3.55Cr | 2.48Cr |
| HDFCAMC | 24.5% | 75.15L | 3.06Cr | 2.16Cr |
| POLICYBZR | 24.3% | 1.69Cr | 6.93Cr | 4.90Cr |
| LTM | 24.2% | 31.08L | 1.29Cr | 91.17L |
| RECLTD | 23.8% | 4.45Cr | 18.71Cr | 13.32Cr |
| SRF | 23.4% | 41.22L | 1.76Cr | 1.26Cr |
| PERSISTENT | 23.3% | 38.10L | 1.63Cr | 1.17Cr |
| POLYCAB | 23.2% | 20.18L | 87.08L | 62.54L |
| INDHOTEL | 23.2% | 2.14Cr | 9.23Cr | 6.63Cr |
| TATACONSUM | 23.1% | 1.52Cr | 6.59Cr | 4.74Cr |
| KEI | 23.0% | 21.47L | 93.21L | 67.07L |
| NHPC | 22.9% | 12.87Cr | 56.12Cr | 40.44Cr |
| SOLARINDS | 22.8% | 8.31L | 36.45L | 26.32L |
| BHARATFORG | 22.5% | 90.06L | 4.01Cr | 2.91Cr |
| KOTAKBANK | 22.4% | 16.54Cr | 73.74Cr | 53.51Cr |
| NAUKRI | 22.4% | 1.36Cr | 6.07Cr | 4.41Cr |
| MOTHERSON | 22.4% | 14.74Cr | 65.74Cr | 47.71Cr |
| PRESTIGE | 22.3% | 56.29L | 2.52Cr | 1.83Cr |
| DRREDDY | 22.3% | 1.78Cr | 8.01Cr | 5.82Cr |
| HINDUNILVR | 22.2% | 1.99Cr | 8.95Cr | 6.51Cr |
| GAIL | 22.1% | 8.17Cr | 36.90Cr | 26.88Cr |
| COALINDIA | 22.0% | 7.92Cr | 35.93Cr | 26.21Cr |
| GODFRYPHLP | 21.8% | 13.87L | 63.49L | 46.45L |
| UNITDSPR | 21.8% | 79.31L | 3.63Cr | 2.66Cr |
| MPHASIS | 21.8% | 43.15L | 1.98Cr | 1.45Cr |
| CGPOWER | 21.6% | 2.23Cr | 10.31Cr | 7.56Cr |
| HYUNDAI | 21.6% | 46.03L | 2.13Cr | 1.57Cr |
| DMART | 21.3% | 53.16L | 2.50Cr | 1.84Cr |
| SWIGGY | 20.9% | 8.22Cr | 39.30Cr | 29.12Cr |
| KFINTECH | 20.8% | 41.71L | 2.00Cr | 1.48Cr |
| VEDL | 20.7% | 5.48Cr | 26.47Cr | 19.66Cr |
| SONACOMS | 20.6% | 1.38Cr | 6.71Cr | 4.99Cr |
| BRITANNIA | 20.6% | 25.73L | 1.25Cr | 92.88L |
| ALKEM | 20.6% | 16.57L | 80.43L | 59.84L |
| TRENT | 20.5% | 89.24L | 4.34Cr | 3.23Cr |
| COFORGE | 20.3% | 1.06Cr | 5.23Cr | 3.91Cr |
| TVSMOTOR | 20.0% | 70.73L | 3.54Cr | 2.66Cr |
| NAM-INDIA | 19.8% | 53.66L | 2.70Cr | 2.03Cr |
| INDIGO | 19.7% | 66.85L | 3.39Cr | 2.55Cr |
| PAGEIND | 19.7% | 1.88L | 9.56L | 7.20L |
| UJJIVANSFB | 19.4% | 5.66Cr | 29.18Cr | 22.06Cr |
| GODREJCP | 19.3% | 1.30Cr | 6.74Cr | 5.10Cr |
| TECHM | 19.3% | 1.84Cr | 9.56Cr | 7.24Cr |
| BAJFINANCE | 19.0% | 7.07Cr | 37.22Cr | 28.29Cr |
| MANKIND | 19.0% | 32.17L | 1.70Cr | 1.29Cr |
| SHREECEM | 18.9% | 2.56L | 13.51L | 10.28L |
| UNOMINDA | 18.8% | 51.57L | 2.74Cr | 2.09Cr |
| BSE | 18.8% | 1.15Cr | 6.12Cr | 4.66Cr |
| LUPIN | 18.8% | 68.44L | 3.65Cr | 2.78Cr |
| BEL | 18.7% | 9.93Cr | 53.11Cr | 40.53Cr |
| IOC | 18.6% | 12.75Cr | 68.49Cr | 52.32Cr |
| ITC | 18.6% | 23.29Cr | 125.26Cr | 95.71Cr |
| HEROMOTOCO | 18.5% | 36.32L | 1.96Cr | 1.50Cr |
| CIPLA | 18.5% | 1.05Cr | 5.70Cr | 4.36Cr |
| GRASIM | 18.3% | 69.73L | 3.81Cr | 2.92Cr |
| ICICIGI | 18.2% | 66.59L | 3.65Cr | 2.80Cr |
| BPCL | 18.2% | 4.49Cr | 24.68Cr | 18.96Cr |
| NTPC | 18.0% | 8.66Cr | 48.11Cr | 37.04Cr |
| MCX | 17.8% | 68.07L | 3.82Cr | 2.95Cr |
| BHARTIARTL | 17.7% | 5.51Cr | 31.14Cr | 24.07Cr |
| SBILIFE | 17.5% | 78.48L | 4.48Cr | 3.47Cr |
| HCLTECH | 17.5% | 2.03Cr | 11.63Cr | 9.01Cr |
| CHOLAFIN | 17.4% | 1.13Cr | 6.49Cr | 5.04Cr |
| NYKAA | 17.4% | 3.58Cr | 20.59Cr | 15.98Cr |
| FORTIS | 17.4% | 1.14Cr | 6.56Cr | 5.10Cr |
| HAL | 17.4% | 49.38L | 2.85Cr | 2.21Cr |
| ATHERENERG | 17.0% | 55.14L | 3.23Cr | 2.52Cr |
| MAXHEALTH | 16.8% | 1.52Cr | 9.06Cr | 7.08Cr |
| INDIANB | 16.8% | 88.77L | 5.29Cr | 4.13Cr |
| VMM | 16.4% | 6.90Cr | 42.02Cr | 33.02Cr |
| TORNTPHARM | 16.3% | 36.50L | 2.24Cr | 1.76Cr |
| ICICIBANK | 16.3% | 11.68Cr | 71.74Cr | 56.47Cr |
| BAJAJ-AUTO | 16.3% | 21.00L | 1.29Cr | 1.02Cr |
| MARICO | 16.0% | 1.27Cr | 7.97Cr | 6.30Cr |
| LODHA | 15.8% | 70.09L | 4.45Cr | 3.53Cr |
| ADANIPORTS | 15.7% | 1.54Cr | 9.82Cr | 7.78Cr |
| TCS | 15.7% | 2.14Cr | 13.63Cr | 10.81Cr |
| INFY | 15.7% | 7.56Cr | 48.12Cr | 38.15Cr |
| ASIANPAINT | 15.6% | 70.53L | 4.54Cr | 3.60Cr |
| SHRIRAMFIN | 15.5% | 3.27Cr | 21.06Cr | 16.74Cr |
| BOSCHLTD | 15.1% | 1.84L | 12.14L | 9.70L |
| SUNPHARMA | 15.1% | 1.65Cr | 10.92Cr | 8.72Cr |
| NESTLEIND | 14.5% | 1.32Cr | 9.09Cr | 7.31Cr |
| GVT&D | 14.5% | 27.20L | 1.88Cr | 1.52Cr |
| ULTRACEMCO | 14.1% | 20.57L | 1.45Cr | 1.18Cr |
| PAYTM | 14.1% | 1.35Cr | 9.61Cr | 7.77Cr |
| M&M | 13.9% | 1.48Cr | 10.66Cr | 8.65Cr |
| HINDZINC | 13.9% | 2.30Cr | 16.60Cr | 13.47Cr |
| MARUTI | 13.9% | 26.45L | 1.91Cr | 1.55Cr |
| EICHERMOT | 13.4% | 28.05L | 2.10Cr | 1.71Cr |
| BAJAJFINSV | 13.3% | 87.48L | 6.60Cr | 5.40Cr |
| TITAN | 13.1% | 54.68L | 4.18Cr | 3.42Cr |
| APOLLOHOSP | 12.8% | 18.02L | 1.41Cr | 1.15Cr |
| PHOENIXLTD | 12.8% | 36.24L | 2.83Cr | 2.33Cr |
| PIDILITIND | 12.6% | 57.41L | 4.55Cr | 3.75Cr |
| POWERGRID | 12.6% | 5.70Cr | 45.26Cr | 37.30Cr |
| ONGC | 12.4% | 6.78Cr | 54.61Cr | 45.10Cr |
| RADICO | 12.4% | 14.85L | 1.20Cr | 99.29L |
| MAHABANK | 11.0% | 3.34Cr | 30.46Cr | 25.59Cr |
| OIL | 10.7% | 1.00Cr | 9.40Cr | 7.93Cr |
| ETERNAL | 10.4% | 13.33Cr | 127.60Cr | 107.89Cr |
| LT | 10.4% | 1.42Cr | 13.63Cr | 11.53Cr |
| 360ONE | 8.8% | 50.60L | 5.72Cr | 4.93Cr |
| ENRIN | 6.1% | 8.09L | 1.34Cr | 1.19Cr |
| SYRMA | 4.5% | 7.57L | 1.69Cr | 1.53Cr |
| NAVINFLUOR | 4.3% | 2.41L | 56.10L | 50.89L |
| DATAPATTNS | 2.8% | 1.36L | 48.36L | 44.58L |
| CUB | 2.4% | 25.38L | 10.41Cr | 9.63Cr |
| COROMANDEL | 0.7% | 91.3K | 1.28Cr | 1.21Cr |
| KARURVYSYA | 0.6% | 5.30L | 9.48Cr | 8.95Cr |
Each F&O stock's open interest against its market-wide position limit, the fullest first. Used is futures-equivalent open interest, options counted by their delta, as a share of the limit; that is the figure NSE bans on. Past 95% a stock enters the ban; it leaves below 80%.
Price-band changes
| Symbol | Series | ||
|---|---|---|---|
| BAJAJHLDNG | EQ | No band | 20% |
| ELCIDIN | BE | 20% | 5% |
| GFLLIMITED | BE | 20% | 5% |
| HILINFRA | BE | 10% | 5% |
| KAMAHOLD | BE | 20% | 5% |
| KICL | BE | 20% | 5% |
| MAHSCOOTER | BE | 20% | 5% |
| NSIL | BE | 20% | 5% |
| PILANIINVS | BE | 20% | 5% |
| QUINTEGRA | BE | 5% | 2% |
| SILINV | BE | 20% | 5% |
| SPENCERS | EQ | 10% | 5% |
| TVSHLTD | BE | 20% | 5% |
| WILLAMAGOR | BE | 20% | 5% |
Daily price bands NSE widened or narrowed with effect from the session.
Closed on the price band
Stocks that closed at the limit of their daily price band on the session, so could not trade past it. A blank band is a stock in the F&O segment, which has no daily band.
New 52-week highs & lows
| Symbol | Series | |||
|---|---|---|---|---|
| ALIVUS | EQ | 1,499.00 | 1,493.80 | +0.3% |
| ATHERENERG | EQ | 1,784.50 | 1,744.00 | +2.3% |
| BIRLATOTAL | EQ | 10.30 | 10.27 | +0.3% |
| BONDADA | EQ | 288.00 | 287.00 | +0.3% |
| BPLPHARMA | EQ | 2,295.10 | 2,277.60 | +0.8% |
| CHEMCRUX | EQ | 92.91 | 91.45 | +1.6% |
| DIVISLAB | EQ | 9,865.00 | 9,740.00 | +1.3% |
| ELIQUID | EQ | 1,055.38 | 1,054.87 | +0.0% |
| GCSL | EQ | 773.00 | 763.40 | +1.3% |
| HDFCLIQUID | EQ | 1,088.80 | 1,085.95 | +0.3% |
| INDSWFTLAB | EQ | 426.60 | 425.00 | +0.4% |
| INDTONER | EQ | 48.50 | 47.38 | +2.4% |
| LAURUSLABS | EQ | 2,405.50 | 2,244.00 | +7.2% |
| LIQUIDCASE | EQ | 116.69 | 116.64 | +0.0% |
| LIQUIDSHRI | EQ | 1,128.46 | 1,128.00 | +0.0% |
| NINSYS | EQ | 948.15 | 935.00 | +1.4% |
| OPTIFIN | EQ | 17.95 | 17.61 | +1.9% |
| PARASHLTH | EQ | 794.40 | 785.00 | +1.2% |
| PHARMAIETF | EQ | 29.50 | 27.68 | +6.6% |
| RATNAVEER | EQ | 365.80 | 358.80 | +2.0% |
| SBIBANKNIF | EQ | 567.42 | 564.60 | +0.5% |
| SBIDEFETF | EQ | 76.29 | 74.39 | +2.6% |
| SBIGOLD | EQ | 119.61 | 120.02 | -0.3% |
| SBINEXT50 | EQ | 730.00 | 728.61 | +0.2% |
| SBINIFTY50 | EQ | 249.00 | 247.34 | +0.7% |
| SHREEPUSHK | EQ | 612.20 | 582.40 | +5.1% |
| SONACOMS | EQ | 899.00 | 885.80 | +1.5% |
| SPECTRUM | BE | 4,170.00 | 4,062.60 | +2.6% |
| VIJSOLX | EQ | 779.70 | 737.00 | +5.8% |
Stocks that traded past their previous 52-week high or low on the session, from NSE's daily report; the previous figure is the record broken. Prices as published, not split-adjusted.