# Market pulse

> India VIX, FII and DII flows, participant positioning in F&O, the F&O ban list, NSE's ASM and GSM lists, upcoming board meetings and index valuations.

Canonical: https://patternsradar.com/market

As of 30 Oct 2026.

- India VIX: 15.30 (+1.19% on the day)
- DII cash market, 30 Oct 2026: bought ₹16,643.55 Cr, sold ₹17,461.06 Cr, net −₹817.51 Cr
- FII/FPI cash market, 30 Oct 2026: bought ₹20,564.02 Cr, sold ₹16,965.48 Cr, net ₹3,598.54 Cr

## Participant positioning

Net open interest (long minus short contracts) on 30 Oct 2026.

| Participant | Index futures | Index calls | Index puts | Stock futures |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Client | +1,86,988 | -17,861 | -5,66,337 | +30,69,466 |
| DII | +40,523 | +7,075 | +1,12,893 | -43,50,034 |
| FII | -2,40,753 | -2,40,812 | +5,15,687 | +9,18,047 |
| Pro | +13,242 | +2,51,598 | -62,243 | +3,62,521 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |

## F&O ban

In the ban on 30 Oct 2026: [KAYNES](https://patternsradar.com/s/KAYNES.md), [SAIL](https://patternsradar.com/s/SAIL.md).

## ASM and GSM lists

Long-term ASM (143): [21STCENMGM](https://patternsradar.com/s/21STCENMGM.md) (Stage I), [A2ZINFRA](https://patternsradar.com/s/A2ZINFRA.md) (Stage I), [AAATECH](https://patternsradar.com/s/AAATECH.md) (Stage I), [AAREYDRUGS](https://patternsradar.com/s/AAREYDRUGS.md) (Stage I), [AASTHA](https://patternsradar.com/s/AASTHA.md) (Stage I), [AEPL](https://patternsradar.com/s/AEPL.md) (Stage I), [AHCL](https://patternsradar.com/s/AHCL.md) (Stage I), [AIMTRON](https://patternsradar.com/s/AIMTRON.md) (Stage I), [AKG](https://patternsradar.com/s/AKG.md) (Stage I), [ALLCARGO](https://patternsradar.com/s/ALLCARGO.md) (Stage I), [ALPINETEX](https://patternsradar.com/s/ALPINETEX.md) (Stage I), [AMBANIORGO](https://patternsradar.com/s/AMBANIORGO.md) (Stage I), [ANTELOPUS](https://patternsradar.com/s/ANTELOPUS.md) (Stage I), [ARVEE](https://patternsradar.com/s/ARVEE.md) (Stage I), [ASHIMASYN](https://patternsradar.com/s/ASHIMASYN.md) (Stage I), [ASSAMENT](https://patternsradar.com/s/ASSAMENT.md) (Stage I), [ATALREAL](https://patternsradar.com/s/ATALREAL.md) (Stage I), [AVADHSUGAR](https://patternsradar.com/s/AVADHSUGAR.md) (Stage I), [AVALON](https://patternsradar.com/s/AVALON.md) (Stage I), [AVATAR](https://patternsradar.com/s/AVATAR.md) (Stage I), [BETA](https://patternsradar.com/s/BETA.md) (Stage I), [BHAGERIA](https://patternsradar.com/s/BHAGERIA.md) (Stage I), [BIRLACABLE](https://patternsradar.com/s/BIRLACABLE.md) (Stage I), [BLISSGVS](https://patternsradar.com/s/BLISSGVS.md) (Stage IV), [BLUESTONE](https://patternsradar.com/s/BLUESTONE.md) (Stage I), [BODALCHEM](https://patternsradar.com/s/BODALCHEM.md) (Stage IV), [CELLPOINT](https://patternsradar.com/s/CELLPOINT.md) (Stage I), [CNL](https://patternsradar.com/s/CNL.md) (Stage I), [CUPID](https://patternsradar.com/s/CUPID.md) (Stage I), [CYIENTDLM](https://patternsradar.com/s/CYIENTDLM.md) (Stage I), [DAVANGERE](https://patternsradar.com/s/DAVANGERE.md) (Stage I), [DEVX](https://patternsradar.com/s/DEVX.md) (Stage I), [DHTL](https://patternsradar.com/s/DHTL.md) (Stage I), [DPABHUSHAN](https://patternsradar.com/s/DPABHUSHAN.md) (Stage I), [ELITECON](https://patternsradar.com/s/ELITECON.md) (Stage I), [ESDS](https://patternsradar.com/s/ESDS.md) (Stage I), [FILATEX](https://patternsradar.com/s/FILATEX.md) (Stage I), [GANDHAR](https://patternsradar.com/s/GANDHAR.md) (Stage I), [GANGAFORGE](https://patternsradar.com/s/GANGAFORGE.md) (Stage I), [GAYAPROJ](https://patternsradar.com/s/GAYAPROJ.md) (Stage I), [GCSL](https://patternsradar.com/s/GCSL.md) (Stage I), [GOACARBON](https://patternsradar.com/s/GOACARBON.md) (Stage I), [GOLDKART](https://patternsradar.com/s/GOLDKART.md) (Stage I), [GREENCHEF](https://patternsradar.com/s/GREENCHEF.md) (Stage I), [HAVISHA](https://patternsradar.com/s/HAVISHA.md) (Stage I), [HFCL](https://patternsradar.com/s/HFCL.md) (Stage IV), [HIGREEN](https://patternsradar.com/s/HIGREEN.md) (Stage I), [INDORAMA](https://patternsradar.com/s/INDORAMA.md) (Stage I), [INDOTHAI](https://patternsradar.com/s/INDOTHAI.md) (Stage I), [INDSWFTLAB](https://patternsradar.com/s/INDSWFTLAB.md) (Stage I), [IPRINGLTD](https://patternsradar.com/s/IPRINGLTD.md) (Stage I), [IVC](https://patternsradar.com/s/IVC.md) (Stage I), [JAYSREETEA](https://patternsradar.com/s/JAYSREETEA.md) (Stage I), [JINDWORLD](https://patternsradar.com/s/JINDWORLD.md) (Stage I), [JKIPL](https://patternsradar.com/s/JKIPL.md) (Stage I), [KABRAEXTRU](https://patternsradar.com/s/KABRAEXTRU.md) (Stage IV), [KAMANWALA](https://patternsradar.com/s/KAMANWALA.md) (Stage I), [KAPSTON](https://patternsradar.com/s/KAPSTON.md) (Stage I), [KREBSBIO](https://patternsradar.com/s/KREBSBIO.md) (Stage I), [LGHL](https://patternsradar.com/s/LGHL.md) (Stage I), [MACPOWER](https://patternsradar.com/s/MACPOWER.md) (Stage I), [MAHAPEXLTD](https://patternsradar.com/s/MAHAPEXLTD.md) (Stage I), [MAITREYA](https://patternsradar.com/s/MAITREYA.md) (Stage I), [MANGALAM](https://patternsradar.com/s/MANGALAM.md) (Stage I), [MANILAM](https://patternsradar.com/s/MANILAM.md) (Stage I), [MANINDS](https://patternsradar.com/s/MANINDS.md) (Stage I), [MEDICO](https://patternsradar.com/s/MEDICO.md) (Stage I), [MENONBE](https://patternsradar.com/s/MENONBE.md) (Stage I), [MILKYMIST](https://patternsradar.com/s/MILKYMIST.md) (Stage IV), [MODISONLTD](https://patternsradar.com/s/MODISONLTD.md) (Stage IV), [MOREPENLAB](https://patternsradar.com/s/MOREPENLAB.md) (Stage IV), [MOXSH](https://patternsradar.com/s/MOXSH.md) (Stage I), [MPSLTD](https://patternsradar.com/s/MPSLTD.md) (Stage I), [MTARTECH](https://patternsradar.com/s/MTARTECH.md) (Stage III), [NAMOEWASTE](https://patternsradar.com/s/NAMOEWASTE.md) (Stage I), [NATIONSTD](https://patternsradar.com/s/NATIONSTD.md) (Stage I), [NECLIFE](https://patternsradar.com/s/NECLIFE.md) (Stage I), [NIBL](https://patternsradar.com/s/NIBL.md) (Stage I), [NICCOPAR](https://patternsradar.com/s/NICCOPAR.md) (Stage I), [NIMBSPROJ](https://patternsradar.com/s/NIMBSPROJ.md) (Stage I), [NINSYS](https://patternsradar.com/s/NINSYS.md) (Stage I), [ONIXSOLAR](https://patternsradar.com/s/ONIXSOLAR.md) (Stage I), [OPTIEMUS](https://patternsradar.com/s/OPTIEMUS.md) (Stage I), [PAISALO](https://patternsradar.com/s/PAISALO.md) (Stage I), [PARASPETRO](https://patternsradar.com/s/PARASPETRO.md) (Stage I), [PASHUPATI](https://patternsradar.com/s/PASHUPATI.md) (Stage I), [PEARLPOLY](https://patternsradar.com/s/PEARLPOLY.md) (Stage I), [POLYSIL](https://patternsradar.com/s/POLYSIL.md) (Stage I), [PRAENG](https://patternsradar.com/s/PRAENG.md) (Stage I), [PREMIERPOL](https://patternsradar.com/s/PREMIERPOL.md) (Stage I), [PVP](https://patternsradar.com/s/PVP.md) (Stage I), [QUICKTOUCH](https://patternsradar.com/s/QUICKTOUCH.md) (Stage I), [RAJSREESUG](https://patternsradar.com/s/RAJSREESUG.md) (Stage I), [RAMBHAJO](https://patternsradar.com/s/RAMBHAJO.md) (Stage I), [RANASUG](https://patternsradar.com/s/RANASUG.md) (Stage I), [RAYMOND](https://patternsradar.com/s/RAYMOND.md) (Stage I), [REPL](https://patternsradar.com/s/REPL.md) (Stage I), [RHETAN](https://patternsradar.com/s/RHETAN.md) (Stage I), [RPEL](https://patternsradar.com/s/RPEL.md) (Stage I), [RUBICON](https://patternsradar.com/s/RUBICON.md) (Stage I), [RUBYMILLS](https://patternsradar.com/s/RUBYMILLS.md) (Stage I), [SAHASRA](https://patternsradar.com/s/SAHASRA.md) (Stage I), [SAKAR](https://patternsradar.com/s/SAKAR.md) (Stage I), [SALSTEEL](https://patternsradar.com/s/SALSTEEL.md) (Stage I), [SAMBANDAM](https://patternsradar.com/s/SAMBANDAM.md) (Stage I), [SANSERA](https://patternsradar.com/s/SANSERA.md) (Stage I), [SBCL](https://patternsradar.com/s/SBCL.md) (Stage I), [SECMARK](https://patternsradar.com/s/SECMARK.md) (Stage I), [SHANTIGOLD](https://patternsradar.com/s/SHANTIGOLD.md) (Stage I), [SHILPAMED](https://patternsradar.com/s/SHILPAMED.md) (Stage I), [SHIVAMAUTO](https://patternsradar.com/s/SHIVAMAUTO.md) (Stage I), [SHREEJISPG](https://patternsradar.com/s/SHREEJISPG.md) (Stage I), [SIEL](https://patternsradar.com/s/SIEL.md) (Stage I), [SIGMAADV](https://patternsradar.com/s/SIGMAADV.md) (Stage IV), [SKYGOLD](https://patternsradar.com/s/SKYGOLD.md) (Stage I), [SRGHFL](https://patternsradar.com/s/SRGHFL.md) (Stage I), [SSWL](https://patternsradar.com/s/SSWL.md) (Stage I), [STLNETWORK](https://patternsradar.com/s/STLNETWORK.md) (Stage I), [STLTECH](https://patternsradar.com/s/STLTECH.md) (Stage IV), [SUMEETINDS](https://patternsradar.com/s/SUMEETINDS.md) (Stage I), [SVGLOBAL](https://patternsradar.com/s/SVGLOBAL.md) (Stage I), [TATVA](https://patternsradar.com/s/TATVA.md) (Stage I), [TBZ](https://patternsradar.com/s/TBZ.md) (Stage IV), [TICL](https://patternsradar.com/s/TICL.md) (Stage II), [TIRUPATI](https://patternsradar.com/s/TIRUPATI.md) (Stage I), [TOYAMSL](https://patternsradar.com/s/TOYAMSL.md) (Stage I), [TURTLEMINT](https://patternsradar.com/s/TURTLEMINT.md) (Stage I), [UFBL](https://patternsradar.com/s/UFBL.md) (Stage IV), [VENUSREM](https://patternsradar.com/s/VENUSREM.md) (Stage IV), [VGL](https://patternsradar.com/s/VGL.md) (Stage I), [VISHWARAJ](https://patternsradar.com/s/VISHWARAJ.md) (Stage I), [VIVIDEL](https://patternsradar.com/s/VIVIDEL.md) (Stage II), [VMARCIND](https://patternsradar.com/s/VMARCIND.md) (Stage I), [VOLERCAR](https://patternsradar.com/s/VOLERCAR.md) (Stage I), [VPRPL](https://patternsradar.com/s/VPRPL.md) (Stage I), [VSCL](https://patternsradar.com/s/VSCL.md) (Stage I), [WEL](https://patternsradar.com/s/WEL.md) (Stage I), [WELCORP](https://patternsradar.com/s/WELCORP.md) (Stage I), [WHEELS](https://patternsradar.com/s/WHEELS.md) (Stage I), [XTRANET](https://patternsradar.com/s/XTRANET.md) (Stage I), [YASHO](https://patternsradar.com/s/YASHO.md) (Stage I), [YUDIZ](https://patternsradar.com/s/YUDIZ.md) (Stage I), [ZENITHEXPO](https://patternsradar.com/s/ZENITHEXPO.md) (Stage I)

Short-term ASM (47): [ARMOUR](https://patternsradar.com/s/ARMOUR.md) (Stage I), [AUGMONT](https://patternsradar.com/s/AUGMONT.md) (Stage I), [AVROIND](https://patternsradar.com/s/AVROIND.md) (Stage II), [BNAGROCHEM](https://patternsradar.com/s/BNAGROCHEM.md) (Stage I), [DCMSRIND](https://patternsradar.com/s/DCMSRIND.md) (Stage I), [DHARIWAL](https://patternsradar.com/s/DHARIWAL.md) (Stage II), [EMUDHRA](https://patternsradar.com/s/EMUDHRA.md) (Stage I), [EVENTIONS](https://patternsradar.com/s/EVENTIONS.md) (Stage I), [FASCINATE](https://patternsradar.com/s/FASCINATE.md) (Stage II), [FWSTC](https://patternsradar.com/s/FWSTC.md) (Stage I), [GENCON](https://patternsradar.com/s/GENCON.md) (Stage I), [HEROMOTORS](https://patternsradar.com/s/HEROMOTORS.md) (Stage I), [INDOUS](https://patternsradar.com/s/INDOUS.md) (Stage I), [JAYKAY](https://patternsradar.com/s/JAYKAY.md) (Stage I), [KANANIIND](https://patternsradar.com/s/KANANIIND.md) (Stage I), [KDL](https://patternsradar.com/s/KDL.md) (Stage II), [KKJEWELS](https://patternsradar.com/s/KKJEWELS.md) (Stage I), [LAGNAM](https://patternsradar.com/s/LAGNAM.md) (Stage I), [MARCO](https://patternsradar.com/s/MARCO.md) (Stage I), [MILTON](https://patternsradar.com/s/MILTON.md) (Stage I), [MMWL](https://patternsradar.com/s/MMWL.md) (Stage I), [MOS](https://patternsradar.com/s/MOS.md) (Stage I), [MYMUDRA](https://patternsradar.com/s/MYMUDRA.md) (Stage I), [OCCLLTD](https://patternsradar.com/s/OCCLLTD.md) (Stage I), [OMPOWER](https://patternsradar.com/s/OMPOWER.md) (Stage I), [ONEGLOBAL](https://patternsradar.com/s/ONEGLOBAL.md) (Stage I), [ONEPOINT](https://patternsradar.com/s/ONEPOINT.md) (Stage I), [PAUSHAKLTD](https://patternsradar.com/s/PAUSHAKLTD.md) (Stage I), [PHOENXINTL](https://patternsradar.com/s/PHOENXINTL.md) (Stage II), [PRIORITY](https://patternsradar.com/s/PRIORITY.md) (Stage I), [RKFAL](https://patternsradar.com/s/RKFAL.md) (Stage I), [SMCGLOBAL](https://patternsradar.com/s/SMCGLOBAL.md) (Stage I), [SMT](https://patternsradar.com/s/SMT.md) (Stage I), [SPCL](https://patternsradar.com/s/SPCL.md) (Stage I), [SPENCERS](https://patternsradar.com/s/SPENCERS.md) (Stage I), [SUNFLAG](https://patternsradar.com/s/SUNFLAG.md) (Stage I), [SUPREMEPWR](https://patternsradar.com/s/SUPREMEPWR.md) (Stage I), [SUYOG](https://patternsradar.com/s/SUYOG.md) (Stage I), [TRANSWORLD](https://patternsradar.com/s/TRANSWORLD.md) (Stage I), [TTML](https://patternsradar.com/s/TTML.md) (Stage I), [UTSSAV](https://patternsradar.com/s/UTSSAV.md) (Stage II), [UTTAMSUGAR](https://patternsradar.com/s/UTTAMSUGAR.md) (Stage I), [VALUE360](https://patternsradar.com/s/VALUE360.md) (Stage I), [VEEKAYEM](https://patternsradar.com/s/VEEKAYEM.md) (Stage I), [VINOD](https://patternsradar.com/s/VINOD.md) (Stage I), [VISAMAN](https://patternsradar.com/s/VISAMAN.md) (Stage I), [VNL](https://patternsradar.com/s/VNL.md) (Stage I)

GSM (77): [AGSTRA](https://patternsradar.com/s/AGSTRA.md) (LVIII), [ANKITMETAL](https://patternsradar.com/s/ANKITMETAL.md) (LVIII), [AQYLON](https://patternsradar.com/s/AQYLON.md) (L), [ASIANTNE](https://patternsradar.com/s/ASIANTNE.md) (0), [ASIL](https://patternsradar.com/s/ASIL.md) (VI), [ATNINTER](https://patternsradar.com/s/ATNINTER.md) (VI), [BALKRISHNA](https://patternsradar.com/s/BALKRISHNA.md) (0), [BILVYAPAR](https://patternsradar.com/s/BILVYAPAR.md) (LXII), [BLAL](https://patternsradar.com/s/BLAL.md) (0), [BLUECHIP](https://patternsradar.com/s/BLUECHIP.md) (II), [BLUECOAST](https://patternsradar.com/s/BLUECOAST.md) (0), [CBAZAAR](https://patternsradar.com/s/CBAZAAR.md) (I), [CELEBRITY](https://patternsradar.com/s/CELEBRITY.md) (0), [CLCIND](https://patternsradar.com/s/CLCIND.md) (LXVI), [CMICABLES](https://patternsradar.com/s/CMICABLES.md) (LXII), [COMPINFO](https://patternsradar.com/s/COMPINFO.md) (LXII), [CURAA](https://patternsradar.com/s/CURAA.md) (0), [DCMFINSERV](https://patternsradar.com/s/DCMFINSERV.md) (0), [DIGJAMLMTD](https://patternsradar.com/s/DIGJAMLMTD.md) (II), [DNAMEDIA](https://patternsradar.com/s/DNAMEDIA.md) (0), [EDUCOMP](https://patternsradar.com/s/EDUCOMP.md) (LXII), [EMAMIREAL](https://patternsradar.com/s/EMAMIREAL.md) (0), [EQUIPPP](https://patternsradar.com/s/EQUIPPP.md) (LXII), [EUROTEXIND](https://patternsradar.com/s/EUROTEXIND.md) (0), [FEL](https://patternsradar.com/s/FEL.md) (LXII), [FELDVR](https://patternsradar.com/s/FELDVR.md) (LXII), [FLEXITUFF](https://patternsradar.com/s/FLEXITUFF.md) (XXXVI), [FLFL](https://patternsradar.com/s/FLFL.md) (LXII), [GAYAHWS](https://patternsradar.com/s/GAYAHWS.md) (0), [GENSOL](https://patternsradar.com/s/GENSOL.md) (LXII), [GLFL](https://patternsradar.com/s/GLFL.md) (0), [GLOBALE](https://patternsradar.com/s/GLOBALE.md) (0), [GOLDENTOBC](https://patternsradar.com/s/GOLDENTOBC.md) (LXII), [GTECJAINX](https://patternsradar.com/s/GTECJAINX.md) (0), [GVKPIL](https://patternsradar.com/s/GVKPIL.md) (LXII), [HCL-INSYS](https://patternsradar.com/s/HCL-INSYS.md) (0), [HMT](https://patternsradar.com/s/HMT.md) (0), [IL&FSTRANS](https://patternsradar.com/s/IL%26FSTRANS.md) (0), [INDIFRA](https://patternsradar.com/s/INDIFRA.md) (0), [INFOMEDIA](https://patternsradar.com/s/INFOMEDIA.md) (0), [JALAN](https://patternsradar.com/s/JALAN.md) (0), [KEEPLEARN](https://patternsradar.com/s/KEEPLEARN.md) (0), [LAKPRE](https://patternsradar.com/s/LAKPRE.md) (LXII), [MCCHRLS-B](https://patternsradar.com/s/MCCHRLS-B.md) (0), [MEP](https://patternsradar.com/s/MEP.md) (LXII), [MORARJEE](https://patternsradar.com/s/MORARJEE.md) (II), [MTEDUCARE](https://patternsradar.com/s/MTEDUCARE.md) (LXII), [NAGAFERT](https://patternsradar.com/s/NAGAFERT.md) (0), [NEXTMEDIA](https://patternsradar.com/s/NEXTMEDIA.md) (0), [ORTEL](https://patternsradar.com/s/ORTEL.md) (LXV), [ORTINGLOBE](https://patternsradar.com/s/ORTINGLOBE.md) (0), [PERFECT](https://patternsradar.com/s/PERFECT.md) (LXII), [PRAKASHSTL](https://patternsradar.com/s/PRAKASHSTL.md) (0), [PREMIER](https://patternsradar.com/s/PREMIER.md) (LXII), [QUINTEGRA](https://patternsradar.com/s/QUINTEGRA.md) (XXXVII), [RADAAN](https://patternsradar.com/s/RADAAN.md) (0), [RAJVIR](https://patternsradar.com/s/RAJVIR.md) (0), [REGENCERAM](https://patternsradar.com/s/REGENCERAM.md) (0), [RHFL](https://patternsradar.com/s/RHFL.md) (LXII), [SANWARIA](https://patternsradar.com/s/SANWARIA.md) (LXII), [SECURKLOUD](https://patternsradar.com/s/SECURKLOUD.md) (0), [SHANTI](https://patternsradar.com/s/SHANTI.md) (0), [SHRENIK](https://patternsradar.com/s/SHRENIK.md) (LXII), [SHYAMTEL](https://patternsradar.com/s/SHYAMTEL.md) (0), [SUPREMEENG](https://patternsradar.com/s/SUPREMEENG.md) (XXXVII), [TARAPUR](https://patternsradar.com/s/TARAPUR.md) (XXXVI), [TCIFINANCE](https://patternsradar.com/s/TCIFINANCE.md) (0), [TECILCHEM](https://patternsradar.com/s/TECILCHEM.md) (0), [TIJARIA](https://patternsradar.com/s/TIJARIA.md) (XXXVI), [TNTELE](https://patternsradar.com/s/TNTELE.md) (XXXVI), [TVVISION](https://patternsradar.com/s/TVVISION.md) (LXII), [UNIVAFOODS](https://patternsradar.com/s/UNIVAFOODS.md) (IV), [VASA](https://patternsradar.com/s/VASA.md) (0), [VISUINTL](https://patternsradar.com/s/VISUINTL.md) (VI), [VIVIDHA](https://patternsradar.com/s/VIVIDHA.md) (0), [WILLAMAGOR](https://patternsradar.com/s/WILLAMAGOR.md) (0), [WINNY](https://patternsradar.com/s/WINNY.md) (0)

## Board meetings, next 30 days

| Meeting | Symbol | Purpose |
| --- | --- | --- |
| 30 Oct 2026 | [AARON](https://patternsradar.com/s/AARON.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [AARTIIND](https://patternsradar.com/s/AARTIIND.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [ABCAPITAL](https://patternsradar.com/s/ABCAPITAL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [ACL](https://patternsradar.com/s/ACL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [ADVAIT](https://patternsradar.com/s/ADVAIT.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [AERONEU](https://patternsradar.com/s/AERONEU.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [AETHER](https://patternsradar.com/s/AETHER.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [AFFLE](https://patternsradar.com/s/AFFLE.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [AFIL](https://patternsradar.com/s/AFIL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [AJANTPHARM](https://patternsradar.com/s/AJANTPHARM.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [ALMONDZ](https://patternsradar.com/s/ALMONDZ.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [ANDHRAPAP](https://patternsradar.com/s/ANDHRAPAP.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [ANUHPHR](https://patternsradar.com/s/ANUHPHR.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [ARIHANTCAP](https://patternsradar.com/s/ARIHANTCAP.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [ARTEMISMED](https://patternsradar.com/s/ARTEMISMED.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [ASIANENE](https://patternsradar.com/s/ASIANENE.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [AVL](https://patternsradar.com/s/AVL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [BALKRISHNA](https://patternsradar.com/s/BALKRISHNA.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [BANKBARODA](https://patternsradar.com/s/BANKBARODA.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [BEL](https://patternsradar.com/s/BEL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [BESTAGRO](https://patternsradar.com/s/BESTAGRO.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [BHARATGEAR](https://patternsradar.com/s/BHARATGEAR.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [BORORENEW](https://patternsradar.com/s/BORORENEW.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [CHEMBOND](https://patternsradar.com/s/CHEMBOND.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [CORONA](https://patternsradar.com/s/CORONA.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [CRIZAC](https://patternsradar.com/s/CRIZAC.md) | Financial Results/Dividend |
| 30 Oct 2026 | [DCMNVL](https://patternsradar.com/s/DCMNVL.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [DELHIVERY](https://patternsradar.com/s/DELHIVERY.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [DHANUKA](https://patternsradar.com/s/DHANUKA.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [DIAMONDYD](https://patternsradar.com/s/DIAMONDYD.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [DIGIDRIVE](https://patternsradar.com/s/DIGIDRIVE.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [DIXON](https://patternsradar.com/s/DIXON.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [DMCC](https://patternsradar.com/s/DMCC.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [DYNPRO](https://patternsradar.com/s/DYNPRO.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [EMAMIPAP](https://patternsradar.com/s/EMAMIPAP.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [ENGINERSIN](https://patternsradar.com/s/ENGINERSIN.md) | Financial Results/Dividend |
| 30 Oct 2026 | [ENGINERSIN](https://patternsradar.com/s/ENGINERSIN.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [FINPIPE](https://patternsradar.com/s/FINPIPE.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [GABRIEL](https://patternsradar.com/s/GABRIEL.md) | Financial Results/Dividend |
| 30 Oct 2026 | [GAIL](https://patternsradar.com/s/GAIL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [GANESHHOU](https://patternsradar.com/s/GANESHHOU.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [GICRE](https://patternsradar.com/s/GICRE.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [GLOBALE](https://patternsradar.com/s/GLOBALE.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [GLOBUSSPR](https://patternsradar.com/s/GLOBUSSPR.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [GMDCLTD](https://patternsradar.com/s/GMDCLTD.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [GMRP&UI](https://patternsradar.com/s/GMRP%26UI.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [GOCOLORS](https://patternsradar.com/s/GOCOLORS.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [GVT&D](https://patternsradar.com/s/GVT%26D.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [HLVLTD](https://patternsradar.com/s/HLVLTD.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [IGL](https://patternsradar.com/s/IGL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [INDIGOPNTS](https://patternsradar.com/s/INDIGOPNTS.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [INDOUS](https://patternsradar.com/s/INDOUS.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [INTELLECT](https://patternsradar.com/s/INTELLECT.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [IOC](https://patternsradar.com/s/IOC.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [IOLCP](https://patternsradar.com/s/IOLCP.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [IRMENERGY](https://patternsradar.com/s/IRMENERGY.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [JNPR](https://patternsradar.com/s/JNPR.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [JPL](https://patternsradar.com/s/JPL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [KAMOPAINTS](https://patternsradar.com/s/KAMOPAINTS.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [LCCPROJECT](https://patternsradar.com/s/LCCPROJECT.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [LICHSGFIN](https://patternsradar.com/s/LICHSGFIN.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [LODHA](https://patternsradar.com/s/LODHA.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [LYKALABS](https://patternsradar.com/s/LYKALABS.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [MALUPAPER](https://patternsradar.com/s/MALUPAPER.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [MAXHEALTH](https://patternsradar.com/s/MAXHEALTH.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [MEDIASSIST](https://patternsradar.com/s/MEDIASSIST.md) | Buyback |
| 30 Oct 2026 | [MEDIASSIST](https://patternsradar.com/s/MEDIASSIST.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [MSUMI](https://patternsradar.com/s/MSUMI.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [NAHARCAP](https://patternsradar.com/s/NAHARCAP.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [NAHARPOLY](https://patternsradar.com/s/NAHARPOLY.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [NAHARSPING](https://patternsradar.com/s/NAHARSPING.md) | Financial Results/Other business matters |
| 30 Oct 2026 | [NAVINFLUOR](https://patternsradar.com/s/NAVINFLUOR.md) | Financial Results/Dividend |
| 30 Oct 2026 | [NETWORK18](https://patternsradar.com/s/NETWORK18.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [NGIL](https://patternsradar.com/s/NGIL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [NH](https://patternsradar.com/s/NH.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [NIACL](https://patternsradar.com/s/NIACL.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [NILASPACES](https://patternsradar.com/s/NILASPACES.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [NORBTEAEXP](https://patternsradar.com/s/NORBTEAEXP.md) | Financial Results |
| 30 Oct 2026 | [NTPCGREEN](https://patternsradar.com/s/NTPCGREEN.md) | Financial Results |
